Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | primavera de la onda del alambre | Tamaño: | 6-7m m |
---|---|---|---|
Especificación: | RoHS, alcance | Materiales: | SUS304/316/65Mn |
Tratamiento superficial: | pintado con pistola | Tipo de suministro: | Servicio del OEM |
Tipo de carga: | Compresión | Archivo: | Más que 1000Types |
Primavera 6-7m m de la onda del alambre de la redondo-sección de la bobina de la precisión SUS304/316/65Mn
Descripción:
material: acero, o según su requerido
tamaño: Además de la tabla siguiente, usted puede también proporcionar el estándar de 4-60m m
superficie: negro, cinc, níquel
10 años de experiencia de la exportación
El OEM y el ODM son agradables.
Podemos producir la primavera de la onda según el dibujo, muestras. Si usted exige tal éstos, éntreme en contacto con por favor.
Especificación:
Número de parte. | Actúa adentro Diámetro de diámetro interior |
Eje de Lears Diámetro |
Carga | Altura de trabajo | Altura libre | Ondas | Vueltas | Thinkness | Pared radial | Tarifa de la primavera |
milímetro | milímetro | (n) | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | N/MM | |||
L025-L1* | 6,35 | 3,81 | 8,89 | 0,84 | 1,91 | 2,5 | 3 | 0,15 | 0,61 | 8,4 |
L025-M1* | 6,35 | 3,81 | 22,23 | 0,94 | 1,91 | 2,5 | 3 | 0,2 | 0,61 | 23,1 |
L025-L2* | 6,35 | 3,81 | 8,89 | 1,27 | 2,54 | 2,5 | 4 | 0,15 | 0,61 | 7 |
L025-M2* | 6,35 | 3,81 | 22,23 | 1,22 | 2,54 | 2,5 | 4 | 0,2 | 0,61 | 16,8 |
L025-L3* | 6,35 | 3,81 | 8,89 | 1,52 | 3,18 | 2,5 | 5 | 0,15 | 0,61 | 5,425 |
L025-M3* | 6,35 | 3,81 | 22,23 | 1,65 | 3,18 | 2,5 | 5 | 0,2 | 0,61 | 14,525 |
L025-L4* | 6,35 | 3,81 | 8,89 | 1,91 | 3,81 | 2,5 | 6 | 0,15 | 0,61 | 4,725 |
L025-M4* | 6,35 | 3,81 | 22,23 | 1,91 | 3,81 | 2,5 | 6 | 0,2 | 0,61 | 11,725 |
L025-L5* | 6,35 | 3,81 | 8,89 | 2,16 | 4,45 | 2,5 | 7 | 0,15 | 0,61 | 3,85 |
L025-M5* | 6,35 | 3,81 | 22,23 | 2,29 | 4,45 | 2,5 | 7 | 0,2 | 0,61 | 10,325 |
L025-L6* | 6,35 | 3,81 | 8,89 | 2,41 | 5,08 | 2,5 | 8 | 0,15 | 0,61 | 3,325 |
L025-M6* | 6,35 | 3,81 | 22,23 | 2,54 | 5,08 | 2,5 | 8 | 0,2 | 0,61 | 8,75 |
L025-L7* | 6,35 | 3,81 | 8,89 | 3,05 | 5,72 | 2,5 | 9 | 0,15 | 0,61 | 3,325 |
L025-M7* | 6,35 | 3,81 | 22,23 | 3,05 | 5,72 | 2,5 | 9 | 0,2 | 0,61 | 8,4 |
L025-L8* | 6,35 | 3,81 | 8,89 | 3,56 | 6,99 | 2,5 | 11 | 0,15 | 0,61 | 2,625 |
L025-M8* | 6,35 | 3,81 | 22,23 | 3,76 | 6,99 | 2,5 | 11 | 0,2 | 0,61 | 6,825 |
L025-L9* | 6,35 | 3,81 | 8,89 | 4,32 | 8,26 | 2,5 | 13 | 0,15 | 0,61 | 2,275 |
L025-M9* | 6,35 | 3,81 | 22,23 | 4,45 | 8,26 | 2,5 | 13 | 0,2 | 0,61 | 5,775 |
L031-L1 | 7,92 | 5,08 | 13,34 | 1,78 | 2,9 | 2,5 | 3 | 0,2 | 0,81 | 11,9 |
L031-M1 | 7,92 | 5,08 | 26,67 | 1,83 | 2,9 | 2,5 | 3 | 0,25 | 0,81 | 25,025 |
L031-L2 | 7,92 | 5,08 | 13,34 | 2,44 | 3,86 | 2,5 | 4 | 0,2 | 0,81 | 9,45 |
L031-M2 | 7,92 | 5,08 | 26,67 | 2,44 | 3,86 | 2,5 | 4 | 0,25 | 0,81 | 18,725 |
L031-L3 | 7,92 | 5,08 | 13,34 | 3 | 4,83 | 2,5 | 5 | 0,2 | 0,81 | 7,35 |
L031-M3 | 7,92 | 5,08 | 26,67 | 3,12 | 4,83 | 2,5 | 5 | 0,25 | 0,81 | 15,75 |
L031-L4 | 7,92 | 5,08 | 13,34 | 3,68 | 5,79 | 2,5 | 6 | 0,2 | 0,81 | 6,3 |
L031-M4 | 7,92 | 5,08 | 26,67 | 3,66 | 5,79 | 2,5 | 6 | 0,25 | 0,81 | 12,425 |
L031-L5 | 7,92 | 5,08 | 13,34 | 4,19 | 6,76 | 2,5 | 7 | 0,2 | 0,81 | 5,25 |
L031-M5 | 7,92 | 5,08 | 26,67 | 4,47 | 6,76 | 2,5 | 7 | 0,25 | 0,81 | 11,725 |
L031-L6 | 7,92 | 5,08 | 13,34 | 4,95 | 7,72 | 2,5 | 8 | 0,2 | 0,81 | 4,9 |
L031-M6 | 7,92 | 5,08 | 26,67 | 5 | 7,72 | 2,5 | 8 | 0,25 | 0,81 | 9,8 |
L031-L7 | 7,92 | 5,08 | 13,34 | 5,46 | 8,69 | 2,5 | 9 | 0,2 | 0,81 | 4,2 |
L031-M7 | 7,92 | 5,08 | 26,67 | 5,77 | 8,69 | 2,5 | 9 | 0,25 | 0,81 | 9,1 |
L031-L8 | 7,92 | 5,08 | 13,34 | 6,65 | 10,62 | 2,5 | 11 | 0,2 | 0,81 | 3,325 |
L031-M8 | 7,92 | 5,08 | 26,67 | 7,06 | 10,62 | 2,5 | 11 | 0,25 | 0,81 | 7,525 |
L031-L9 | 7,92 | 5,08 | 13,34 | 7,85 | 12,55 | 2,5 | 13 | 0,2 | 0,81 | 2,8 |
L031-M9 | 7,92 | 5,08 | 26,67 | 8,53 | 12,55 | 2,5 | 13 | 0,25 | 0,81 | 6,65 |
Ventaja de las primaveras de la onda
1, ninguna basura material comparó a las piezas selladas
2, alambre plano rodado ofrece los bordes con un radio-NINGÚN DAÑO A SHAFT/BORE
3, ningunas rebabas de sellado elimina el proceso de pulido
4, ningún sellado a través del grano del metal--sigue habiendo las microestructuras intacto
5, microestructura ofrece una mejor fuerza porque la línea de fuerza en la dirección circunferencial no se perturba; el riesgo de agrietarse del cansancio y de cargamento contrario adentro mucho se minimiza.
Persona de Contacto: Mrs. Janet Liu
Teléfono: 0086-18957716162
Fax: 86-577-62606162