Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | sola forma del alambre de la primavera de la onda del hueco de la vuelta para llevar pre el apretar | Tamaño: | 5mm-1000m m |
---|---|---|---|
Especificación: | RoHS, ALCANCE | Utilizado para: | el llevar pre el apretar |
Material: | Acero de carbono o acero inoxidable | Común: | Más de 2000 tipos |
sola forma del alambre de la primavera de la onda del hueco de la vuelta para llevar pre el apretar
Descripción:
las primaveras de la onda de la Solo-vuelta se utilizan para varios usos, diseñado principalmente para la desviación corta y bajo a las fuerzas medias. La tecnología permite proporcionar un ajuste confiable y exacto.
Los extremos libres de una primavera de la onda con el tipo del hueco se permiten para la primavera fuera del diámetro crecen durante la compresión, que si está obligada en un diámetro interior previene atar de las lavadoras selladas comparables de la onda, este diseño ha mejorado dramáticamente la resistencia y los cursos de la vida del cansancio. Así reduce costes con eficacia.
Detali rápido:
Nombre de producto: primaveras de la onda de la Solo-vuelta
Material: Acero inoxidable, acero del mald, aleación del cinc, aleación de aluminio, latón, bronce, cobre, etc.
Color: Customied
Estándar: No estándar
Tratamiento superficial: La galjanoplastia del cinc, cromo palting, niquelado, pintura, voladura de arena, capa del polvo, puliendo, final anodizado, que cuece, oxidación, electrochapa, apacigua
Materiales disponibles
ACEITE MODERADO (SAE1070-1090), SAE DIBUJADO DURO 1060 - 1075, acero inoxidable 304,316,631,17-7PH (SUS), cobre del berilio, cobre del fósforo, 65Mn, A-286,
Aleación X-750, X-718, Elgiloy, MONEL K-500, MONEL 400 etc de Inconel
Fases de tratamiento
Diseñe el plano del →Drawing→ el embalaje del → de la inspección de la calidad del → del acabamiento del → de la superficie del → del tratamiento térmico del → del CNC del → del alambre que trabaja a máquina
Especificación:
Número de parte | Transporte O.D. (milímetro) | Diámetro del eje de los claros (milímetro) | Carga (n) | Altura de trabajo (milímetro) |
Altura libre (milímetro) |
Número de ondas |
Grueso (milímetro) |
Pared radial (milímetro) | Tarifa de la primavera (N/mm) |
LB-0035 | 9 | 6,86 | 25,8 | 1 | 1,5 | 3 | 0,2 | 0,81 | 52 |
LB-0039 | 10 | 7,49 | 27,6 | 1 | 1,57 | 3 | 0,2 | 1,02 | 48 |
LB-0043 | 11 | 8,46 | 29,4 | 1 | 1,83 | 3 | 0,2 | 1,02 | 35 |
LB-0047 | 12 | 9,17 | 33,4 | 1 | 1,57 | 3 | 0,25 | 1,17 | 59 |
LB-0051 | 13 | 9,53 | 37,8 | 1 | 1,57 | 3 | 0,25 | 1,47 | 66 |
LB-0063 | 16 | 11,28 | 44,5 | 1,57 | 2,29 | 3 | 0,25 | 1,98 | 65 |
LB-0075 | 19 | 14,28 | 53,4 | 1,57 | 3,05 | 3 | 0,25 | 1,98 | 35 |
LB-0087 | 22 | 16,46 | 62,3 | 1,57 | 2,79 | 3 | 0,3 | 2,39 | 48 |
LB-0095 | 24 | 18,46 | 66,7 | 1,57 | 3,56 | 3 | 0,3 | 2,39 | 35 |
LB-0102 | 26 | 18,22 | 71,2 | 1,98 | 2,54 | 3 | 0,41 | 3,38 | 111 |
LB-0110 | 28 | 20,22 | 75,6 | 1,98 | 2,79 | 3 | 0,41 | 3,38 | 85 |
LB-0118 | 30 | 22,22 | 84,5 | 1,98 | 3,3 | 3 | 0,41 | 3,38 | 66 |
LB-0126 | 32 | 24,22 | 89 | 1,98 | 3,81 | 3 | 0,41 | 3,38 | 52 |
LB-0138 | 35 | 27,22 | 97,9 | 1,98 | 4,57 | 3 | 0,41 | 3,38 | 38 |
LB-0146 | 37 | 28,72 | 102,3 | 1,98 | 3,81 | 3 | 0,46 | 3,63 | 58 |
LB-0158 | 40 | 31,72 | 111,2 | 1,98 | 5,08 | 3 | 0,46 | 3,63 | 37 |
LB-0165 | 42 | 33,72 | 115,7 | 1,98 | 3,05 | 4 | 0,46 | 3,63 | 99 |
LB-0185 | 47 | 38,72 | 129 | 1,98 | 3,81 | 4 | 0,46 | 3,63 | 68 |
LB-0205 | 52 | 43,11 | 142,4 | 2,36 | 3,56 | 4 | 0,61 | 3,76 | 121 |
LB-0217 | 55 | 46,11 | 151,3 | 2,36 | 3,81 | 4 | 0,61 | 3,76 | 100 |
LB-0244 | 62 | 51,69 | 169,1 | 2,36 | 4,32 | 4 | 0,61 | 4,52 | 85 |
LB-0268 | 68 | 57,17 | 186,9 | 2,77 | 4,32 | 4 | 0,76 | 4,78 | 131 |
LB-0276 | 70 | 59,17 | 191,3 | 2,77 | 4,32 | 4 | 0,76 | 4,78 | 119 |
LB-0284 | 72 | 61,17 | 195,8 | 2,77 | 4,57 | 4 | 0,76 | 4,78 | 108 |
LB-0295 | 75 | 64,17 | 204,7 | 2,77 | 5,08 | 4 | 0,76 | 4,78 | 94 |
LB-0315 | 80 | 68,66 | 218 | 2,77 | 5,59 | 4 | 0,76 | 4,78 | 76 |
LB-0335 | 85 | 71,38 | 231,4 | 2,77 | 5,59 | 4 | 0,76 | 5,92 | 83 |
LB-0354 | 90 | 76,38 | 249,2 | 2,77 | 6,35 | 4 | 0,76 | 5,92 | 68 |
Medidas de la primavera de la onda:
Persona de Contacto: Mrs. Janet Liu
Teléfono: 0086-18957716162
Fax: 86-577-62606162